Ürün İsmi | NORDIC ID AR85 Okuyucu |
Çalışma Frekansı | ETSI 865.6–867.6 MHz or FCC/IC 902–928 MHz- |
Ölçüleri | (W) 15.9 x (L) 15.9 x (H) 2.7 mm |
Ağırlık | 2.4 kg |
Anten Özellikleri | Radiation beams: 13 (26 radiation states due to dual polarization) Polarization: Dual-Linear 3dB Beam width: 45 ° Beam steering: ± 40 |
RF Power | 33 dBm (2 W) ERP / 4 W EIRP |
Tarama Alanı | Max. 120 m² (2 x installation height) |
Okuma Hızı | Up to 1000 tags/s |
CPU | 1.2GHz 64-bit Quad-Core Cortex-A53 processor |
Bağlantı | IEEE 802.11 a/b/g/n. Dual band WLAN, supports 2.4 GHz and 5 GHz networks,3G,Bluetooth 4.2, USB 2.0 via micro USB connector Desktop charger provides USB connectivity via micro USB connector |
Bellek | 1 GB RAM 4 GB flash |
Wireless LAN (optional) | IEEE 802.11 a/b/g/n, works as an WLAN access point for other Nordic ID readers Dual band WLAN, supports 2.4 GHz and 5 GHz networks |
Power | 12W PoE, 20 W DC Note! Wireless LAN and WAN disabled in PoE use |
IP Sınıfı | IP20, for indoor use only |
Çalışma Sıcaklığı | Operating:20° to +55 °C Storage: -20° to +80 °C |
GPIO | 4 inputs, opto isolated, max. 24V 4 outputs, opto isolated, max. 50mA |
NORDIC ID AR85 Okuyucu
Nordic ID AR85 sabit alan okuyucusu, çoklu bağlantı seçenekleriyle güçlü, otomatik UHF RFID performansı sağlar.Bu sabit alan okuyucusu Nordic ID NUR2-1W modülünü ve 1000 adede kadar etiket / s okuma hızında 120 m² taban alanı kaplamayı sağlayan sofistike anten çözümünü içerir. Artık okunması zor olan etiketlerin bile tespit edilmesi daha kolay olacaktır. Entegre bilgisayarı sayesinde 3. parti uygulamaları okuyucuya yüklenebilir ve çalıştırılabilir. Nordic ID AR85, belirlenmiş bir alanı verimli bir şekilde izlemek için idealdir.
Marka
Nordic ID
